Rabu, 24 Oktober 2012

klasemen liga Champion terbaru


Group A

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Porto 9 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 6 2
2 Paris Saint-Germain 6 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 6 2
3 Dynamo Kiev 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 2 5 7
4 Dinamo Zagreb 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 6
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group B

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Schalke 04 7 3 2 1 0 0 1 0 2 0 0 6 3
2 Arsenal 6 3 2 0 1 1 0 1 1 0 0 5 4
3 Olympiakos 3 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 4 6
4 Montpellier HSC 1 3 0 1 2 0 0 2 0 1 0 4 6
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group C

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Málaga 9 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 7 0
2 AC Milan 4 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 3
3 Zenit 3 3 1 0 2 1 0 1 0 0 1 3 6
4 Anderlecht 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 1 0 4
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group D

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Borussia Dortmund 7 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 4 2
2 Real Madrid 6 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 8 5
3 Ajax Amsterdam 3 3 1 0 2 1 0 1 0 0 1 4 6
4 Manchester City 1 3 0 1 2 0 1 0 0 0 2 4 7
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group E

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Shakhtar 7 3 2 1 0 2 0 0 0 1 0 5 2
2 Chelsea 4 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 7 4
3 Juventus 3 3 0 3 0 0 1 0 0 2 0 4 4
4 FC Nordsjælland 1 3 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 7
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group F

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Valencia 6 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 6 2
2 FC BATE Borisov 6 3 2 0 1 1 0 1 1 0 0 6 5
3 Bayern München 6 3 2 0 1 1 0 0 1 0 1 4 4
4 Lille OSC 0 3 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 6
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group G

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Barcelona 9 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 7 3
2 Celtic 4 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 4 4
3 Spartak 3 3 1 0 2 1 0 1 0 0 1 6 7
4 Benfica 1 3 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 4
Tunjukkan Pertandingan Grup +
Group H

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
1 Manchester United 9 3 3 0 0 2 0 0 1 0 0 6 3
2 CFR Cluj 4 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 4 3
3 Braga 3 3 1 0 2 0 0 1 1 0 1 4 5
4 Galatasaray 1 3 0 1 2 0 1 1 0 0 1 1 4
Tunjukkan Pertandingan Grup +

Tidak ada komentar:

Posting Komentar